中國培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
人力資源公開課
上海 2015年6月11–12日 | 上!2014年7月16-17日 9:00——17:00 |
課程特色
一切都為您準備好了!這個課是專門為您解決這些問題而設(shè)的!
“量化你的培訓(xùn)管理,一切用數(shù)據(jù)說話!”是本課程最大的特色!
課程背景
您是否遇到過:
面對公司領(lǐng)導(dǎo)或部門主管對培訓(xùn)的消極態(tài)度,你一籌莫展?
每年年底做完需求調(diào)查,回來一大堆數(shù)據(jù),你無從下手?
在每年制定培訓(xùn)預(yù)算和計劃時腦子一片空白,因為缺少相應(yīng)的量化數(shù)據(jù)信息?
老板找你要一個培訓(xùn)數(shù)據(jù),而你一時無法找到,要加班加點花大量時間去做一些報表來生成這個 數(shù)據(jù)?下次老板改要另一個數(shù)據(jù),你要重來一遍?
當你需要某一門課的所有學(xué)員反饋時,你要一個一個Excel文件去打開查看?浪費了你許多寶貴的時間!
你公司培訓(xùn)花去了200萬,而你卻不知它們到底花到哪去了?
在做完一輪“人人過關(guān)”的政治運動型培訓(xùn)之后,過了半年,人員變了很多,那些沒有參加培訓(xùn)的人混在已經(jīng)培訓(xùn)的人中,你找不出來,更不知該如何處理?
員工在升職或調(diào)動前,他/她的老板找你要他/她的培訓(xùn)的相關(guān)記錄,而你不知如何處理?
面對一些培訓(xùn)術(shù)語,如人均需求小時,培訓(xùn)百分比,培訓(xùn)普及率,需求完成率,顯性成本,隱性成本,你不知道它們是用來做什么的?更不知道怎么去計算?
第一天 培訓(xùn)體系、規(guī)劃和流程管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、培訓(xùn)體系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎詞、課程簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)與教育、演講、發(fā)展和娛樂的區(qū)別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)的作用及分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)的指導(dǎo)思想,方針和策略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、課程體系,需求分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)管理體系的建立及其運作(培訓(xùn)制度體系、資源體系和運作體系) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)課程體系的分類原則及方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)課程體系實例分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
課程體系設(shè)計練習(xí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)需求鑒定方法和技巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
什么是靜態(tài)需求和動態(tài)需求? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
靜態(tài)和動態(tài)需求的管理有什么區(qū)別? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
靜動態(tài)需求的意義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、需求量化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)需求的量化管理,將需求進行量化,一切用數(shù)據(jù)說話! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)需求鑒定及量化分析練習(xí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、培訓(xùn)KPI管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
哪些培訓(xùn)的KPI指標可以幫助衡量及追蹤培訓(xùn)進度及效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)管理KPI分類及計算:定義、公式及其應(yīng)用實例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
回顧總結(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第二天 培訓(xùn)運作管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、培訓(xùn)三大工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
回顧第一天的內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)計劃的三大類:形象工程型,政治運動型和系統(tǒng)建設(shè)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制定培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算及計劃實例分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中期發(fā)展規(guī)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年度培訓(xùn)計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月度培訓(xùn)計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)推廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)預(yù)算和計劃實例分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)計劃的宣傳和推廣:如何變“要我培訓(xùn)”為“我要培訓(xùn)” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)計
|
備 注
課程名稱:培訓(xùn)需求分析與培訓(xùn)效果評估
咨詢電話:020-29042042 QQ: 59870764 |
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加,請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com;721560397@QQ.COM(符小姐、黃小姐)我們將有專人與您聯(lián)系確認,并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報名確認函》。培訓(xùn)時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓(xùn)報名確認函》書面通知為準,敬請留意。謝謝!
聯(lián)系人:符小姐 電話:18588851172 QQ:674837974 |
網(wǎng)址:m.a10by9.cn(中國培訓(xùn)易)
課程名稱:培訓(xùn)需求分析與培訓(xùn)效果評估 時間地區(qū):____月____日_____市 | |||||
公司全稱: | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會人數(shù): 名 | |||||
參會人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機 | E-mail | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 (請選擇 在□打√) 注:部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額:__________ | |||||
住宿要求(費用自理,開課前三天預(yù)訂) | |||||
是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)( )天 入住時間 2024 年 月 日 □標準雙人間( )間 □標準單人間( )間 | |||||
發(fā)票信息: 一、增值稅普通發(fā)票(數(shù)電票): 公司名稱(發(fā)票抬頭): 納稅人識別號: 發(fā)票內(nèi)容:□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費 □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費 二、增值稅專用發(fā)票(數(shù)電票): 公司名稱: 納稅人識別號: 發(fā)票內(nèi)容:□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 |