首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4800 | 2019年4月20–21日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4800 | 2019年11月16–17日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4800 | 2019年6月29–30日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4500 | 2016年5月14–15日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4500 | 2016年12月10–11日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4500 | 2016年8月27–28日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4500 | 2015年5月30–31日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4500 | 2015年12月26–27日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4500 | 2015年9月26–27日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4500 | 12月19-20日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4500 | 2014年09月19-20日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4500 | 2014年06月20-21日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4500 | 2014年03月21-22日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4200 | 2013年12月20-21日 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | William Wu | 上海 | 4200 | 2013年10月25-26日 |
全面預算管理與績效管控 | 賈卒 | 杭州 | 8800 | 2014年9月20–21日 |
全面預算管理與績效管控 | 賈卒 | 深圳 | 8800 | 2014年1月7-9日 |
全面預算管理與績效管控 | 賈卒 | 深圳 | 8800 | 2013年11月28-30日 |
全面預算管理與績效管控 | 賈卒 | 深圳 | 5800 | 2013年9月21-22日 |
2013稅務系列課程 | 丁斌 | 深圳 | 2050 | 2013年8月31日至9月1日 |
土地增值稅稽查重點與企業(yè)所得稅后續(xù)管理應對策 | 鐘老師 | 青島 | 2680 | 2013年09月12-14日 |
房地產(chǎn)企業(yè)投融資稅務規(guī)劃及稽查風險應對案例精 | 李老師 | 南京 | 2680 | 2013年9月13–15日 |
非財務經(jīng)理的財務管理 | 俞麗輝 | 上海 | 4500 | 2013年12月6-7日 |
非財務經(jīng)理的財務管理 | 吳清山 | 上海 | 4200 | 2013年11月22-23日 |
非財務經(jīng)理的財務管理 | 吳清山 | 上海 | 4200 | 2013年09月13-14日 |
財務報表閱讀與分析 | 吳劍勛 | 上海 | 4200 | 2013年12月13-14日 |
財務報表閱讀與分析 | 吳劍勛 | 上海 | 4200 | 2013年10月18-19日 |
非稅務經(jīng)理的稅務管理 | 吳劍勛 | 上海 | 4200 | 2013年11月08-09日 |
制造業(yè)稅收政策深度解析與納稅籌劃 | 尹磊 | 佛山 | 3800 | 2013年10月25-26日 |
制造業(yè)稅收政策深度解析與納稅籌劃 | 尹磊 | 蘇州 | 3800 | 2013年9月26-27日 |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有 頁面執(zhí)行時間: 732.5 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |