公開課
內(nèi)訓(xùn)課
培訓(xùn)師
|
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價(jià)格 | 開課時(shí)間 |
培育“粉絲”客戶的服務(wù)營銷技巧 | 魯百年 | 哈爾 | 2800 | 2015年8月22日 |
培育“粉絲”客戶的服務(wù)營銷技巧 | 魯百年 | 南昌 | 2800 | 2015年6月13–14日 |
培育“粉絲”客戶的服務(wù)營銷技巧 | 魯百年 | 長沙 | 2800 | 2015年5月9–10日 |
培育“粉絲”客戶的服務(wù)營銷技巧 | 魯百年 | 深圳 | 2800 | 2014年9月20-21日 |
培育“粉絲”客戶的服務(wù)營銷技巧 | 魯百年 | 南寧 | 2800 | 2014年8月16-17號(hào) |
培育“粉絲”客戶的服務(wù)營銷技巧 | 魯百年 | ? | 2800 | 2014年5月17-18號(hào) |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 深圳 | 3800 | 2016年6月25–26日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 太原 | 3800 | 2016年10月22–23日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 淄博 | 3800 | 2016年9月3–4日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 泉州 | 3800 | 2016年9月24–25日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 廣州 | 3800 | 2016年9月10–11日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 成都 | 3800 | 2016年8月13–14日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 青島 | 3200 | 2015年11月7–8日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 長沙 | 3200 | 2015年12月5–6日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 襄陽 | 3200 | 2015年12月19–20日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 成都 | 3200 | 2015年12月12–13日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 重慶 | 3200 | 2015年3月14–15日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 煙臺(tái) | 3200 | 2015年11月28–29日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 中山 | 3200 | 2015年11月21–22日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 昆明 | 3200 | 2015年11月14–15日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 合肥 | 3200 | 2015年9月5–6日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 廈門 | 3200 | 2015年9月20–21日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 貴陽 | 3200 | 2015年9月12–13日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 東營 | 3200 | 2015年7月25–26日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 蘇州 | 3200 | 2015年7月18–19日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 淄博 | 3200 | 2015年4月18–19日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 合肥 | 3200 | 2014年9月13-14日 |
企業(yè)績效與目標(biāo)管理 | 梁雅杰 | 臨沂 | 3200 | 2014年4月19-20日 |
締造極限績效的坦克營銷攻略 | 司馬劍明 | 煙臺(tái) | 6800 | 2014年12月20-21日 |
締造極限績效的坦克營銷攻略 | 司馬劍明 | 南寧 | 6800 | 2014年12月 6- 7日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時(shí)間: 18.3 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào) 粵ICP備16013335號(hào) |