首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
企業(yè)文化推進與落地 | 楊克明 | 青島 | 1980 | 2011年5月11日-5月14日 |
中國企業(yè)內(nèi)控之道:體系建設(shè)與合規(guī)應(yīng)對 | 李若山 | 上海 | 3800 | 2011-4-20至 2011-4-21 |
內(nèi)控配套指引系列專題課程 | 李若山 | 上海 | 9000 | 6次課程,每月一次展開,首次開課時間2011. |
思考的技術(shù)與思維創(chuàng)新 | 王老師 | 北京 | 3000 | 2011年5月20日-5月21日 |
人力成本管控:加班費管理的誤區(qū)診斷與多元化用 | 周潮 | 長沙 | 1600 | 2011年3月22日-3月24日 |
最新疼事法律法規(guī)釋疑暨職工獎懲與工傷、病假員 | 蘇建偉 | 貴陽 | 1600 | 2011年3月24日-3月26日 |
最新疼事法律法規(guī)釋疑暨職工獎懲與工傷、病假員 | 蘇建偉 | 昆明 | 1600 | 2011年3月27日-3月29日 |
工業(yè)工程(IE) | 上海 | 2280 | 2011年5月21-22日 | |
工業(yè)工程(IE) | 蘇州 | 2280 | 2011年4月9-10日 | |
精益生產(chǎn) | 徐老師 | 上海 | 2280 | 2011年5月28-29日 |
精益生產(chǎn) | 徐老師 | 蘇州 | 2280 | 2011年4月23-24日 |
新形勢下績效考核與薪酬管理體系設(shè)計培訓班 | 李剛 | 西安 | 1600 | 2011年9月26日至9月29日 |
新形勢下績效考核與薪酬管理體系設(shè)計培訓班 | 李剛 | 西安 | 1600 | 2011年9月26日至9月29日 (26日全天報到,2 |
新形勢下績效考核與薪酬管理體系設(shè)計培訓班 | 李剛 | 昆明 | 1600 | 2011年6月17-20日 |
新形勢下績效考核與薪酬管理體系設(shè)計培訓班 | 李剛 | 福州 | 1600 | 2011年6月15-18日 |
新形勢下績效考核與薪酬管理體系設(shè)計培訓班 | 李剛 | 廈門 | 1600 | 2011年4月22日-4月24日 |
新形勢下績效考核與薪酬管理體系設(shè)計培訓班 | 李剛 | 寧波 | 1600 | 2011年4月19日-4月21日 |
新形勢下績效考核與薪酬管理體系設(shè)計培訓班 | 李剛 | 杭州 | 1600 | 2011年4月15日-4月17日 |
新形勢下績效考核與薪酬管理體系設(shè)計培訓班 | 李剛 | 濟南 | 1600 | 2011年3月29日-3月31日 |
新形勢下績效考核與薪酬管理體系設(shè)計培訓班 | 李剛 | 南京 | 1600 | 2011年3月25日-3月27日 |
新形勢下績效考核與薪酬管理體系設(shè)計培訓班 | 李剛 | 鄭州 | 1600 | 2011年3月22日-3月24日 |
項目管理 | 上海 | 2200 | 2011年5月28-29日 | |
項目管理 | 蘇州 | 2200 | 2011年4月23-24日 | |
班組建設(shè)與工廠車間管理培訓班 | 陳鵬 | 昆明 | 1500 | 2011年7月25日-28日 |
班組建設(shè)與工廠車間管理培訓班 | 陳鵬 | ? | 1500 | 2011年7月7-10日 |
班組建設(shè)與工廠車間管理培訓班 | 陳鵬 | 貴陽 | 1500 | 2011年6月26-30日 |
班組建設(shè)與工廠車間管理培訓班 | 陳鵬 | 成都 | 1500 | 2011年6月17-20日 |
班組建設(shè)與工廠車間管理培訓班 | 陳鵬 | 濰坊 | 1500 | 2011年6月17-20日 |
班組建設(shè)與工廠車間管理培訓班 | 陳鵬 | 福州 | 1500 | 2011年4月24日-4月26日 |
班組建設(shè)與工廠車間管理培訓班 | 陳鵬 | 合肥 | 1500 | 2011年4月17日-4月19日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 17.2 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |