首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 成都 | 2800 | 2017年9月8–14日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 深圳 | 2800 | 2017年12月8–14日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | ? | 2800 | 2017年11月24–30日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 南寧 | 2800 | 2017年11月10–16日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 福州 | 2800 | 2017年10月26日–11月1日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 西安 | 2800 | 2017年10月20–26日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 重慶 | 2800 | 2017年9月22–28日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 西寧 | 2800 | 2017年6月9–15日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 烏魯 | 2800 | 2017年8月24–30日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 昆明 | 2800 | 2017年8月11–17日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 大連 | 2800 | 2017年7月27日–8月2日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 呼和 | 2800 | 2017年7月14–20日 | |
關(guān)于舉辦“最新工程造價管控、招標采購實務(wù)、工 | 青島 | 2800 | 2017年6月23–29日 | |
關(guān)于舉辦“政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金運作、基礎(chǔ)項目 | 大連 | 2800 | 2017年6月14–18日 | |
關(guān)于舉辦“政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金運作、基礎(chǔ)項目 | 青島 | 2800 | 2017年6月30日–7月4日 | |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 蘇州 | 4500 | 2024年5月7–8日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 上海 | 4500 | 2024年12月25–26日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 蘇州 | 4500 | 2024年9月24–25日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 上海 | 4500 | 2024年8月2–3日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 北京 | 4500 | 2023年4月20–21日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 上海 | 4500 | 2023年11月14–15日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 蘇州 | 4500 | 2023年9月18–19日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 北京 | 4500 | 2023年8月24–25日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 上海 | 4500 | 2023年7月13–14日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 合肥 | 4500 | 2023年5月19–20日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 上海 | 4200 | 2020年2月24–25日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 蘇州 | 4200 | 2020年11月26–27日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 北京 | 4200 | 2020年9月19–20日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 上海 | 4200 | 2020年8月24–25日 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 朱老師 | 北京 | 4200 | 2020年6月13–14日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 12.5 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |