首頁 | 公開課 | 內訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 上海 | 4800 | 2019年8月17–18日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 上海 | 4800 | 2019年5月25–26日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 上海 | 4800 | 2019年12月28–29日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 上海 | 4500 | 2016年4月23–24日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 上海 | 4500 | 2016年11月26–27日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 上海 | 4500 | 2016年7月23–24日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 深圳 | 4500 | 2015年5月30–31日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 上海 | 4500 | 2015年1月18–19日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 上海 | 4500 | 2015年3月21–22日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 深圳 | 4500 | 2015年11月21–22日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 上海 | 4500 | 2015年10月24–25日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 北京 | 4500 | 2015年7月18–19日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 上海 | 4500 | 2015年6月20–21日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 廣州 | 4500 | 2015年4月18–19日 |
公司財務分析與風險防范 | 吳清山 | 上海 | 4500 | 2014年12月27–28日 |
企業(yè)財務決算中的重點與新會計準則執(zhí)行下難點業(yè) | 程老師 | 深圳 | 4800 | 2014年12月20–21日 |
當前企業(yè)財務與稅收熱點問題深度解析高級案例精 | 北京 | 4800 | 2014年12月26–27日 | |
當前企業(yè)財務與稅收熱點問題深度解析高級案例精 | 北京 | 4800 | 2014年11月26–27日 | |
財務管控 | 付小平 | 長沙 | 23800 | 2014年11月14–16日 |
固定資產管理實戰(zhàn)訓練 | 王小偉 | 深圳 | 4200 | 2014年12月26–27日 |
應收賬款控制催收及信用管理實務 | 王強 | 深圳 | 3200 | 2015年7月11–12日 |
應收賬款控制催收及信用管理實務 | 王強 | 深圳 | 3200 | 2015年11月14–15日 |
應收賬款控制催收及信用管理實務 | 王強 | 上海 | 3200 | 2015年11月7–8日 |
應收賬款控制催收及信用管理實務 | 王強 | 上海 | 3200 | 2015年7月18–19日 |
應收賬款控制催收及信用管理實務 | 王強 | 深圳 | 3200 | 2014年11月15–16日 |
應收賬款控制催收及信用管理實務 | 王強 | 北京 | 3200 | 2014年11月22–23日 |
應收賬款控制催收及信用管理實務 | 王強 | 杭州 | 3200 | 2014年11月20–21日 |
應收賬款控制催收及信用管理實務 | 王強 | 上海 | 3200 | 2014年11月29–30日 |
“營改增”操作實務 | Charlie | 上海 | 3800 | 2015年1月23–24日 |
財務基礎與報表閱讀 | 北京 | 4500 | 2014年11月27–28日 |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有 頁面執(zhí)行時間: 494.2 毫秒 粵公網安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |