首頁(yè) | 公開(kāi)課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠(chéng)聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開(kāi)課地點(diǎn) | 價(jià)格 | 開(kāi)課時(shí)間 |
需求預(yù)測(cè)和庫(kù)存控制 | 夏先生 Mr. | 上海 | 4200 | 2021年4月21–22日 |
需求預(yù)測(cè)和庫(kù)存控制 | 夏先生 Mr. | 上海 | 4200 | 2021年10月28–29日 |
需求預(yù)測(cè)和庫(kù)存控制 | 夏先生 Mr. | 上海 | 4200 | 2021年7月29–30日 |
需求預(yù)測(cè)和庫(kù)存控制 | 夏先生 Mr. | 上海 | 3800 | 2020年4月16–17日 |
需求預(yù)測(cè)和庫(kù)存控制 | 夏先生 Mr. | 上海 | 3800 | 2020年10月29–30日 |
需求預(yù)測(cè)和庫(kù)存控制 | 夏先生 Mr. | 青島 | 3800 | 2020年7月30–31日 |
MRO備品備件的預(yù)測(cè)、采購(gòu)與成本管理 | Mr.Jack Lu | 上海 | 4200 | 2021年5月28–29日 |
MRO備品備件的預(yù)測(cè)、采購(gòu)與成本管理 | Mr.Jack Lu | 上海 | 4200 | 2021年12月17–18日 |
MRO備品備件的預(yù)測(cè)、采購(gòu)與成本管理 | Mr.Jack Lu | 上海 | 3800 | 2020年5月29–30日 |
MRO備品備件的預(yù)測(cè)、采購(gòu)與成本管理 | Mr.Jack Lu | 上海 | 3800 | 2020年12月11–12日 |
MRO備品備件的預(yù)測(cè)、采購(gòu)與成本管理 | Mr.Jack Lu | 上海 | 3800 | 2020年9月18–19日 |
第三方物流的服務(wù)與成本實(shí)訓(xùn) | 馬曉峰 | 上海 | 5200 | 2020年7月23–24日 |
大數(shù)據(jù)背景下精細(xì)供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)管理 | 馬曉峰 | 上海 | 5200 | 2021年7月22–23日 |
大數(shù)據(jù)背景下精細(xì)供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)管理 | 馬曉峰 | 上海 | 5200 | 2020年9月24–25日 |
采購(gòu)品類管理與尋源策略制定 | Sam Wang | 上海 | 4500 | 2022年8月25–26日 |
采購(gòu)品類管理與尋源策略制定 | Sam Wang | 上海 | 4500 | 2022年12月8–9日 |
采購(gòu)品類管理與尋源策略制定 | Sam Wang | 上海 | 4200 | 2021年6月24–25日 |
采購(gòu)品類管理與尋源策略制定 | Sam Wang | 上海 | 4200 | 2021年10月28–29日 |
采購(gòu)品類管理與尋源策略制定 | Sam Wang | 上海 | 4200 | 2020年7月22–23日 |
采購(gòu)品類管理與尋源策略制定 | Sam Wang | 上海 | 4200 | 2020年6月18–19日 |
采購(gòu)品類管理與尋源策略制定 | Sam Wang | 上海 | 4200 | 2020年10月29–30日 |
采購(gòu)底價(jià)攻略與成本管理 | 馬曉峰 | 上海 | 5200 | 2020年11月19–20日 |
VUCA供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理 | Sam Wang | 上海 | 4500 | 2021年8月26–27日 |
VUCA供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理 | Sam Wang | 上海 | 4500 | 2021年12月16–17日 |
VUCA供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理 | Sam Wang | 上海 | 4500 | 2020年8月27–28日 |
VUCA供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理 | Sam Wang | 上海 | 4500 | 2020年12月17–18日 |
數(shù)據(jù)化驅(qū)動(dòng)串聯(lián)下的預(yù)測(cè)、計(jì)劃,庫(kù)存與第三方物 | 馬曉峰 | 上海 | 5000 | 2022年6月23–24日 |
數(shù)據(jù)化驅(qū)動(dòng)串聯(lián)下的預(yù)測(cè)、計(jì)劃,庫(kù)存與第三方物 | 馬曉峰 | 上海 | 5000 | 2022年11月17–18日 |
數(shù)據(jù)化驅(qū)動(dòng)串聯(lián)下的預(yù)測(cè)、計(jì)劃,庫(kù)存與第三方物 | 馬曉峰 | 上海 | 5000 | 2021年6月23–24日 |
數(shù)據(jù)化驅(qū)動(dòng)串聯(lián)下的預(yù)測(cè)、計(jì)劃,庫(kù)存與第三方物 | 馬曉峰 | 上海 | 5000 | 2021年11月25–26日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間: 10.8 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào) 粵ICP備16013335號(hào) |