首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價(jià)格 | 開課時(shí)間 |
向世界500強(qiáng)學(xué)習(xí)——跨國公司制度化內(nèi)部管理體系 | 余順坤 | 青島 | 5800 | 2014年11月23–28日 |
向世界500強(qiáng)學(xué)習(xí)——跨國公司制度化內(nèi)部管理體系 | 余順坤 | 青島 | 5800 | 2014年12月14–19日 |
全面深化改革背景下的國企改革與混合所有制實(shí)施 | 張文魁 | 北京 | 4800 | 2014年11月22–23日 |
機(jī)器換人引爆企業(yè)設(shè)備維護(hù)系統(tǒng)升級(jí)研修班 | 陳老師 | 東莞 | 880 | 2014年11月22日 |
經(jīng)理人結(jié)構(gòu)化思維五項(xiàng)修煉 | 胡老師 | 深圳 | 3280 | 2014年11月22–28日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 4200 | 2017年7月1–2日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 4200 | 2017年12月1–2日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 4200 | 2017年11月4–5日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 4200 | 2017年10月14–15日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 4200 | 2017年9月9–10日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 4200 | 2017年8月5–6日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2016年4月9–10日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2016年12月1–2日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2016年11月5–6日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2016年10月15–16日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2016年9月10–11日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2016年8月6–7日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2016年7月2–3日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2016年6月2–3日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2016年5月9–10日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2015年11月1–2日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2015年12月1–2日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2015年1月2–3日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2015年10月11–12日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2015年9月6–7日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2015年8月1–2日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2015年7月4–5日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2015年6月3–4日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2015年5月12–13日 |
薪酬設(shè)計(jì)與績效考核 | 黃河 | 上海 | 3000 | 2015年4月11–12日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時(shí)間: 18.1 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào) 粵ICP備16013335號(hào) |