首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠(chéng)聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價(jià)格 | 開課時(shí)間 |
VDA6.3過程審核/VDA6.5產(chǎn)品審核(2016版) | 王緒旺 | 深圳 | 5180 | 2020年6月10–13日 |
VDA6.3過程審核/VDA6.5產(chǎn)品審核(2016版) | 王緒旺 | 廣州 | 5180 | 2020年12月16–19日 |
VDA6.3過程審核培訓(xùn)(2016版) | 王緒旺 | 深圳 | 4180 | 2020年6月10–12日 |
VDA6.3過程審核培訓(xùn)(2016版) | 王緒旺 | 廣州 | 4180 | 2020年12月16–18日 |
六西格瑪綠帶升黑帶(SSBB)應(yīng)用培訓(xùn) | 王緒旺 | 深圳 | 24800 | 2020年8月25–29日 |
六西格瑪綠帶升黑帶(SSBB)應(yīng)用培訓(xùn) | 王緒旺 | 深圳 | 24800 | 2020年7月13–17日 |
六西格瑪綠帶升黑帶(SSBB)應(yīng)用培訓(xùn) | 王緒旺 | 深圳 | 24800 | 2020年6月2–6日 |
六西格瑪綠帶升黑帶(SSBB)應(yīng)用培訓(xùn) | 王緒旺 | 深圳 | 24800 | 2020年12月8–12日 |
六西格瑪綠帶升黑帶(SSBB)應(yīng)用培訓(xùn) | 王緒旺 | 深圳 | 24800 | 2020年11月17–21日 |
六西格瑪綠帶升黑帶(SSBB)應(yīng)用培訓(xùn) | 王緒旺 | 深圳 | 24800 | 2020年9月22–26日 |
六西格瑪綠帶升黑帶(SSBB)應(yīng)用培訓(xùn) | 王緒旺 | 深圳 | 24800 | 2020年9月8–12日 |
六西格瑪綠帶升黑帶(SSBB)應(yīng)用培訓(xùn) | 王緒旺 | 深圳 | 24800 | 2020年7月7–11日 |
六西格瑪綠帶升黑帶(SSBB)應(yīng)用培訓(xùn) | 王緒旺 | 深圳 | 24800 | 2020年7月27–31日 |
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)化管理消除七大浪費(fèi) | 王克華 | 濟(jì)南 | 3600 | 2020年6月19–20日 |
現(xiàn)場(chǎng)6S與目視管理 | 王克華 | 濟(jì)南 | 3600 | 2020年5月22–23日 |
《打造中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車型班組》——新時(shí)代班組長(zhǎng)實(shí) | 張全磊 | 濟(jì)南 | 3600 | 2020年12月24–25日 |
工廠6S推進(jìn)與目視化管理 | 陳進(jìn)華 | 廣州 | 3980 | 2020年6月19–20日 |
工廠6S推進(jìn)與目視化管理 | 陳進(jìn)華 | 廣州 | 3980 | 2020年5月29–30日 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理 | 熊鼎偉 | 廣州 | 4380 | 2022年4月22–23日 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理 | 熊鼎偉 | 深圳 | 4380 | 2022年10月21–22日 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理 | 熊鼎偉 | 武漢 | 4380 | 2022年6月23–24日 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理 | 熊鼎偉 | 廣州 | 4180 | 2021年6月25–26日 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理 | 熊鼎偉 | 武漢 | 4180 | 2020年10月23–24日 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理 | 熊鼎偉 | 廣州 | 4180 | 2020年7月24–25日 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理 | 熊鼎偉 | 廣州 | 4180 | 2020年5月29–30日 |
IE業(yè)工程與效率提升 | 李東 | 深圳 | 4380 | 2020年5月29–30日 |
質(zhì)量過程管控與持續(xù)改善訓(xùn)練營(yíng) | 王艷榮 | 北京 | 3680 | 2020年5月28–29日 |
精益工廠布局與產(chǎn)線平衡 | 董飛 | 北京 | 4680 | 2020年5月20–21日 |
科學(xué)注塑成形技術(shù) | 洪奕春 | 上海 | 3800 | 2020年6月20–21日 |
科學(xué)注塑成形技術(shù) | 洪奕春 | 深圳 | 3800 | 2020年7月4–5日 |
【1-11】【12-22】【23-33】【34-44】【45-55】【56-66】【67-77】【78-88】【89-99】【100-110】【111-121】【122-132】【133-143】【144-154】【155-165】【166-176】【177-187】【188-198】【199-209】【210-220】【221-231】【232-242】【243-253】【254-264】【265-275】【276-286】【287-297】【298-308】【309-319】【320-330】【331-341】【342-352】【353-363】【364-374】【375-385】【386-396】【397-407】【408-418】【419-429】【430-440】【441-451】【452-462】【463-473】【474-484】【485-495】【496-506】【507-517】【518-528】【529-539】【540-550】【551-561】【562-572】【573-583】【584-594】【595-605】【606-616】【617-627】【628-638】【639-649】【650-660】【661-671】【672-682】【683-693】【694-704】【705-715】【716-726】【727-737】【738-748】【749-759】【760-770】【771-781】【782-792】【793-803】【804-814】【815-825】【826-836】【837-847】【848-858】【859-869】【870-880】【881-891】【892-902】【903-913】【914-924】【925-935】【936-946】【947-957】【958-968】【969-979】【980-990】【991-1001】【1002-1012】【1013-1023】【1024-1033】
|
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時(shí)間: 98.5 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào) 粵ICP備16013335號(hào) |